利用低點差開始交易
直接定價完全透明 我們的交易賬戶類型
外匯商品股指股票數字貨幣
品種 | ECN 賬戶 | 高杠桿賬戶 | 伊斯蘭賬戶 |
AUDCAD | 0.00018 | 0.00026 | 0.00018 |
AUDJPY | 0.020 | 0.028 | 0.020 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.00044 | 0.00034 |
AUDSGD | 0.00050 | 0.00054 | 0.00050 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.00030 | 0.00020 |
CADJPY | 0.025 | 0.037 | 0.025 |
CHFJPY | 0.022 | 0.032 | 0.022 |
EURAUD | 0.00028 | 0.00042 | 0.00028 |
EURCAD | 0.00026 | 0.00032 | 0.00026 |
EURCHF | 0.00024 | 0.00032 | 0.00024 |
EURGBP | 0.00013 | 0.00021 | 0.00013 |
EURJPY | 0.016 | 0.022 | 0.016 |
EURNZD | 0.00040 | 0.00050 | 0.00040 |
EURUSD | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.00042 | 0.00024 |
GBPCAD | 0.00027 | 0.00033 | 0.00027 |
GBPCHF | 0.00026 | 0.00036 | 0.00026 |
GBPJPY | 0.025 | 0.033 | 0.025 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.00022 | 0.00014 |
NZDCAD | 0.00045 | 0.00067 | 0.00045 |
NZDJPY | 0.031 | 0.053 | 0.031 |
NZDUSD | 0.00022 | 0.00024 | 0.00022 |
USDCAD | 0.00016 | 0.00026 | 0.00016 |
USDCHF | 0.00015 | 0.00025 | 0.00015 |
USDCNH | 0.00150 | 0.00268 | 0.00150 |
USDJPY | 0.015 | 0.025 | 0.015 |
USDSGD | 0.00033 | 0.00035 | 0.00033 |
AUDCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
GBPNZD | 0.00045 | 0.00055 | 0.00045 |
NZDCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
CADCHF | 0.00035 | 0.00045 | 0.00035 |
USDTHB | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
* 點差將根據市場狀況而變化,受市場波動性,可用流動性和其他因素。
常見問題
什麽是點差?點差費用如何收取?
點差為什麽是浮動的?
可以交易哪些產品?
具體什麽時間可以交易?